Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Sertifikasi: | CE | Bahan: | Besi baja |
---|---|---|---|
Nama Produk: | Kendaraan catu daya darurat | Fungsi: | Catu daya |
Kendaraan catu daya darurat
Platform: XL 2070S
Tujuan: memberikan perlindungan listrik dalam proses penyelamatan darurat atau operasi lapangan
Lampiran: winch, generator diesel, distribusi daya kontrol.
Data teknis:
Peron | |
Panjang total | 5487 mm |
Lebar total | 2250 mm |
Tinggi total | 2390 mm |
Axil jarak | 3800 mm |
Jarak roda | 1914 mm |
Berat keseluruhan | 6510 mm |
Kekuasaan | |
Mesin | 3.2L Cummins |
Silinder | Enam in-line |
Nilai daya | 135 KW |
Mesin bisa diganti | 136 KW Cummins; 160 KW Styer |
Listrik | |
Listrik | 24V |
Mengemudi data | |
Kecepatan tertinggi | 115km / jam |
Total jarak | 750km |
Tangki bahan bakar utama | 140L |
Tangki eksternal | 50L |
Gear dan transmisi | |
Kopling | Kontrol hidrolik |
Gear box | Koneksi transmisi dan transfer case |
Transmisi | Kontrol tangan |
Transfer case | gigi kedua |
Daya tarik | |
Perangkat traksi | Towing hook, udara dan soket listrik |
Perangkat traksi bisa diganti | Winch hidrolik, A / C, PTO, ABS, alat buang |
Jarak terpendek dari tanah | 440mm |
Sudut rak belakang | 36 · |
Diameter belok terkecil | 16 m |
Ramp angle | 55,5 · |
Sudut keberangkatan | 52 · |
Ketinggian rintangan tegak lurus | 550mm |
Lereng sisi mengemudi | > 40% |
Ketinggian dinding yang membingungkan untuk diatasi | 450 mm |
Lebar parit untuk diatasi | 750mm |
Kedalaman air bisa diatasi | 1000mm |
Tingkat gradien yang dapat dipanjat | 100% |
Ban | 335 / 80R20 |
Suhu lingkungan yang dapat disesuaikan | -20 ℃ ——46 ℃ |
Tinggi ketinggian dapat disesuaikan | ≥5500m |
Kelembaban lingkungan yang dapat disesuaikan | ≥95% |
Rem | Dua sistem rem tabung |
Perlengkapan sekolah | Central stationary |
Gandar dan suspensi | |
Gandar depan dan belakang | Gandar portal, pengurangan hub, penguncian diferensial |
Penangguhan | Mata air spiral, peredam kejut teleskopik |
Pengemudian | Power steering |
Kontak Person: Mr. L
Faks: 86-187-1871-1052