Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Merek: | BAGAIMANA O | warna: | putih / hitam |
---|---|---|---|
Roda penggerak: | 6x4 | Standar Emisi: | EURO 2 |
Jenis bahan bakar: | Diesel | Daya kuda: | 336HP | 450hp |
Memuat Kapasitas: | 40 ton | Pembuat: | SINOTRUCK |
Nama Produk: | Truk Kargo Berat | Jenis transmisi: | Manual |
Taksi: | HW76, dengan satu tidur | ||
Cahaya Tinggi: | truk semi trailer,truk pengangkut berat |
Truk Kargo Berat 336HP / 450hp 6X4, Truk Kargo SINOTRUK HOWO A7
Rincian Cepat
Kondisi: | Baru | Kapasitas (beban): | 31 - 40t | Roda penggerak: | 6x4 |
Daya kuda: | 351 - 450hp | Tipe transmisi: | Manual | Standar Emisi: | Euro 2 |
Jenis bahan bakar: | Diesel | Kapasitas mesin: | > 8L | Ukuran: | 9840 * 2496 * 3630 |
Berat Kendaraan Kotor: | 25000 | Tempat asal: | Shandong China (Daratan) | Nama merk: | HOWO A7 |
Nomor model: | ZZ1257N4347N1 |
Deskripsi:
Spesifikasi:
1. KONSUMSI BAHAN BAKAR RENDAH
2.HUV GF
3. MESIN: 336hp
4. KESELAMATAN EKONOMI DAN NYAMAN
Model truk | ZZ1257N4347N1 | |
Merek truk | SINOTRUK HOWO A7 | |
Dimensi (Lx W xH) (dibongkar) (mm) | 9840 * 2496 * 3630 | |
Ukuran tubuh kargo (L * W * H, mm) | 7100 * 2326 * 600 | |
Mendekati sudut / sudut Keberangkatan (°) | 15/15 | |
Overhang (depan / belakang) (mm) | 1540/2600 | |
Dasar roda (mm) | 4300 + 1400 | |
Kecepatan maks (km / jam) | 101 | |
Berat trotoar (kg) | 10870 | |
Kapasitas tanker bahan bakar (L) | 300L | |
Model mesin (Teknologi , dibuat di Cina) | Jenis bahan bakar | diesel |
Kekuatan Kuda | 336HP | |
Emisi | EURO 2 | |
Model | WD615.69 berpendingin air, empat goresan, enam silinder sejalan dengan pendingin air, turbocharged dan intercooling, injeksi langsung. | |
Transmisi | Model | HW13710CL 10 maju 2 mundur |
Sistem rem | Rem servis | Rem udara terkompresi sirkuit ganda |
Rem parkir | Energi pegas, udara tekan yang beroperasi di roda belakang | |
Rem bantu | Rem mesin knalpot | |
Sistem kemudi | Model | Kemudi hidraulik ZF8098 dengan bantuan daya |
Gandar depan | Kemudi HF7 dengan balok penampang T ganda | |
Poros belakang | Mcy13Q | |
Warna | Pilihan | |
Ban | 315 / 80R22.5 | |
Sistem listrik | Baterai | 2X12V / 165Ah |
Alternator | 28V-1500kw | |
Starter | 7.5Kw / 24V | |
Taksi | Kabin HW76, (satu tempat tidur, dengan AC), kontrol maju semua-baja, 55 ° dapat dimiringkan secara hidrolik ke depan, sistem wiper kaca depan 2 lengan dengan tiga kecepatan, kaca depan berlaminasi dengan radio-udara yang dilemparkan ke udara, kursi pengemudi yang dapat disesuaikan secara hidraulik dan kursi pengemudi yang dapat disesuaikan secara hidraulik kursi co-driver yang dapat disetel kaku, dengan sistem pemanas dan ventilasi, pelindung matahari luar, penutup atap yang dapat disesuaikan, dengan radio stereo / perekam kaset, sabuk pengaman dan setir yang dapat disetel, klakson udara, dengan dukungan 4 titik suspensi mengambang penuh dan peredam kejut |
Truk lain dapat menyediakan sesuai dengan permintaan Anda, hubungi saya untuk informasi dan kutipan.
Kontak Person: Mr. L
Faks: 86-187-1871-1052