Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Volume: | 200-2000ml | Kapasitas: | 3000-18000BPH |
---|---|---|---|
Garansi: | satu tahun | Larutan: | mengubah proyek utama |
Cahaya Tinggi: | mesin minuman mengisi,mesin mengisi cair otomatis |
Jalur Pengisian Minuman Otomatis Penuh, Mesin Pengisian Air Botol Tekanan Normal 5000BPH
Model | QGF 14-12-5 | QGF18-18-6 | QGF24-24-8 | QGF32-32-10 | QGF40-40-12 |
Kapasitas produksi (600ml) (b / jam) | 1000 | 8000 | 20000 | 15000 | 18000 |
Mengisi presisi | > ± 5MM (Liqid (level) | ||||
standar botol poliester (mm) | Diameter botol: 50-100 Heigh: 150-320 | ||||
Bentuk topi yang cocok | Tutup sekrup plastik | ||||
Tekanan air dari botol pencuci (Mpa () | 0,18 | ||||
Konsumsi air dari botol pencuci (Mpa () | 800 | 1600 | 2500 | 3500 | 4500 |
Posisi penyemprotan | 5 | 5 | 6 | 12 | 20 |
Posisi menetes | 3 | 3 | 3.5 | 7 | 14 |
Tekanan sumber gas (Mpa () | 4 | ||||
Konsumsi gas (m3 / mnt) | - | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
Kekuasaan (kw () | 4.23 | 5.03 | 6.57 | 8.07 | 5.6 |
Berat (kg) | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Ukuran (mm) | 2300x1550 x2500 | 2640x1800 x2500 | 3000x2000 x3150 | 3600x2800 x3150 | 4500x3400 x3150 |
Kontak Person: Mr. L
Faks: 86-187-1871-1052