Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Cahaya Tinggi: | strip baja stainless coil,lembaran logam stainless steel |
---|
ASTM A240 200 300 400 Series 201 202 Stainless Steel Plate Dengan 0.3mm-3.0mm Untuk Furniture
Cepat Detail:
Grade: | 400 Series | Standar: | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN | Durasi: | setiap panjang |
Tebal: | 0.3mm-100mm | Lebar: | 1000mm / 1219mm / 1500mm 1800mm / 2000mm | Tempat Asal: | Cina (Daratan) |
Merek Nama: | Tisco | Nomor model: | 304 316 310 321 430 | Jenis: | Piring |
Deskripsi
1 Grade: 200 300 400 Series
2 Standar: JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, GOST
3 Panjang: 1000mm-6000mm
4. Tebal: 0.3mm-150mm
5. Lebar: 1000mm-2000mm
6 Tempat Asal: Wuxi, Cina (Daratan)
7 Merek Nama: Tisco atau Lisco atau Posco atau Zpss
8 Model Number: 201, 202, 301, 304, 304 L, 321.316L.317L 309S, 310S dll
9. Jenis: Stainless steel Plat / Sheet
10 pemrosesan teknis: canai panas dan dingin digulung
11. permukaan: 2B, BA, No.1, HL, NO.4,8K
12 sertifikat: BV, SGS, pemeriksaan ketiga
Aplikasi:
Stainless baja dari berbagai jenis yang digunakan dalam ribuan aplikasi. Berikut ini memberikan rasa lengkap:
1) Rumah Tangga - alat makan, wastafel, panci, drum mesin cuci, microwave oven liners,
silet
2) Arsitektur / Teknik Sipil - cladding, pegangan tangan, pintu dan jendela Fitting,
street furniture, bagian struktural, penguatan bar, kolom pencahayaan, palang, batu mendukung
3) Transportasi - sistem pembuangan, langsing mobil / kisi-kisi, jalan tanker, kontainer kapal, kapal tanker kimia, sampah kendaraan
4) Kimia / Farmasi - bejana tekan, pipa proses.
5) Minyak dan Gas Bumi - akomodasi Platform, kabel nampan, pipa bawah laut.
6) Medis - instrumen bedah, bedah implan, scanner MRI.
7) Makanan dan Minuman - Catering peralatan, pembuatan bir, penyulingan, pengolahan makanan.
8) Air - Air dan limbah pengolahan, pipa air, tangki air panas.
9) Umum - springs, pengencang (baut, mur dan mesin cuci), kawat.
Spesifikasi:
Jenis | lembaran stainless steel, pelat |
Tebal | 0.3mm-100.0mm |
Lebar | <2000mm |
ukuran standar | 4 '* 8 ft' (1219 * 2438mm), 4 * 10 kaki (1.219 * 3048mm), 1000 * 2000mm, 1500 * 3000 atau ukuran dikustomisasi |
Standar | JIS, GB, AISI, ASTM |
Kelas | 201, 304.430.316.410.420.321.310 |
Permukaan | 2B, BA, 8K, HL, No4, warna PVD, terukir, embossed, pasir hancur, getaran, anti-sidik jari. |
Warna | Golden, Hitam, Sapphire Blue, Brown, Rose Bronze emas, Ungu, abu-abu, perak, Champagne violet, biru berlian, dll |
Aplikasi | mewah dekorasi dalam ruangan, dekorasi lift, iklan billboard, dekorasi Arsitektur, pintu mewah, lift dekorasi, karya luar, langit-langit dan lemari, panel lorong, layar, proyek terowongan, hotel, rumah tamu, tempat hiburan, peralatan dapur, industri ringan dan lain-lain |
Asal Mill | POSCO, Bao baja, TISCO, Lisco, JISCO |
Packing | Standar ekspor laut layak kemasan |
KIMIA KOMPOSISI DAN SIFAT MEKANIK
Kelas | C (Max) | Mn (Max) | P (Max) | S (Max) | Si (Max) | Cr | Ni | Mo |
201 | 0.15 | 5,50-7,50 | 0.06 | 0.03 | 1 | 16,00-18,00 | 3,50-5,50 | - |
202 | 0.15 | 7,50-10,00 | 0.06 | 0.03 | 1 | 17,00-19,00 | 4,00-6,00 | - |
301 | 0.15 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16,00-18,00 | 6,00-8,00 | - |
304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00 - 20.00 | 8.00- 10.50 | - |
304L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00 - 20.00 | 8.00- 12.00 | - |
310S | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.00- 26.00 | 19,00-22,00 | - |
316 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16,00-18,00 | 10.00- 14.00 | 2,00-3,00 |
316L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16,00-18,00 | 10.00- 14.00 | 2,00-3,00 |
316Ti | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16,00-18,00 | 10.00- 14.00 | 2,00-3,00 |
317 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.00 - 20.00 | 11,00-14,00 | 3,00-4,00 |
317L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.00 - 20.00 | 11,00-15,00 | 3,00-4,00 |
321 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17,00-19,00 | 9,00-12,00 | - |
Finish Pendahuluan
Permukaan Finish | Definisi | Aplikasi |
2B | Mereka selesai, setelah rolling dingin, dengan perlakuan panas, pengawetan atau pengobatan lain yang setara dan terakhir dengan rolling dingin untuk diberikan kilau yang tepat. | Peralatan medis, industri makanan, bahan konstruksi, peralatan dapur. |
BA | Mereka diproses dengan perlakuan panas yang cerah setelah pengerolan dingin. | Peralatan dapur, peralatan listrik, konstruksi bangunan. |
NO.3 | Mereka selesai dengan polishing dengan No.100 untuk abrasive No.120 ditentukan dalam JIS R6001. | Peralatan dapur, konstruksi bangunan. |
NO.4 | Mereka selesai dengan polishing dengan No.150 untuk abrasive No.180 ditentukan dalam JIS R6001. | Peralatan dapur, konstruksi bangunan, peralatan medis. |
HL | Mereka polishing selesai sehingga memberikan garis-garis polishing terus menerus dengan menggunakan abrasif dari ukuran butir yang cocok. | Konstruksi Bangunan. |
NO.1 | Permukaan selesai dengan perlakuan panas dan pengawetan atau proses yang sesuai di sana untuk setelah bergulir panas. | Tangki kimia, pipa |
Keunggulan Kompetitif:
1 Perusahaan kami adalah agen dari Tisco, Bao baja, Zpss, dan ESS, harga dan pasokan memiliki kelebihan tertentu.
2 Perusahaan kami memiliki banyak ss coil dan sheet di saham, bahan termasuk 201,202,304,316,316L, 309,310,310s, 321409410430 seri, nama Mill termasuk TISCO, Baosteel, ZPSS, JISCO, SOUTHWEST, dll
3 Kami memiliki pengalaman bertahun-tahun ss coil, ss strip lembar ss, ss lembar warna, ss lingkaran, pabrik kami sendiri dapat membuat spesifikasi yang berbeda dari strip dan berbagai pola warna pelat, strip lebar 100mm termasuk ke 800mm.
4. Mill Test & Sertifikat Asal dapat disediakan.
5. Cutting & menggorok waktu layanan Swift Lead (biasanya 7 hari kerja untuk ex-stock dan pengolahan) .are tersedia
6 Kami dapat menyediakan bahan-bahan dengan berbagai permukaan (2B / BA / NO.4 / 8K / HL ...)
BERAT menghitung
316 316L 347 309S 310S: TEBAL (mm) * LEBAR (m) * PANJANG (m) * 7.98 = KG / PIECE?
304 304L 321 201 202: TEBAL (mm) * LEBAR (m) * PANJANG (m) * 7.93 = KG / PIECE
405 410 420: TEBAL (mm) * LEBAR (m) * PANJANG (m) * 7.75 = KG / PIECE
409 430: TEBAL (mm) * LEBAR (m) * PANJANG (m) * 7.7 = KG / PIECE
Kontak Person: Mr. L
Faks: 86-187-1871-1052