Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
max. Panjang balik: | 400mm | max. ayunan atas tempat tidur: | 300mm |
---|---|---|---|
max. ayunan atas salib geser: | 90mm | Max. Diameter ayunan: | 300mm |
thru-lubang dia. poros: | 48mm | menggambar bar dia.: | 41mm |
Power(W): | 7.5kw | tailstock lengan lancip: | MT4 # |
Cahaya Tinggi: | Mesin bubut CNC,Mesin bubut komputer |
CK6130 CNC bubut mesin regulasi kecepatan stepless dengan sistem servo
Cepat Detail:
Keterangan:
1. Opsional aksesoris
1. 6 "hidrolik cekung silinder minyak rotary, stasiun hidrolik, 6" hidrolik chuck cekung
2. 6 "hidrolik cekung silinder minyak rotary, stasiun hidrolik, 6" hidrolik chuck cekung
3. 6 alat alat pasca listrik
4. Chip conveyor
5. perangkat makan otomatis
2. Pengontrol
Ini CNC mesin bubut CK6130 dapat diinstal pada Fanuc (harga yang lebih tinggi), SIEMENS (HARGA TINGGI), Mitsubishi (harga yang lebih tinggi), GSK980 TDC, GSK928 TEA (harga yang lebih rendah)
3. CK6130 garansi bangku bubut
1. insinyur yang tersedia untuk melakukan layanan mesin luar negeri. Di beberapa negara, kami memiliki agen di luar negeri melakukan layanan purna jual dalam waktu dan profesional
2. 24 jam hati ke hati layanan on-line atau mobile
3. pelatihan di pabrik kami dan on-line bebas biaya
4. garansi 12 bulan, bagian yang rusak kecil bebas biaya untuk mengganti, suku cadang yang disampaikan dengan mesin untuk kenyamanan pelanggan.
5. Kami menawarkan harga terbaik agen dan harga distributer.
4. Pelanggan dan pengiriman
Terima ODM, OEM,
Terima FOB, CFR, CIF, harga EXW,
T / T 30% deposit dan keseimbangan sebelum peralatan mesin meninggalkan pabrik kami,
produk normal dengan standar waktu pembuatan konfigurasi 7-15 hari kerja.
Aplikasi:
Banyak digunakan dalam pengolahan alat listrik, industri instrumentasi, mobil,
sepeda motor, bantalan pengikat, mesin fotografi dan fim, alat perangkat keras, jam tangan, kacamata, alat tulis, motor, katup dan pipa gas dan komponen yang tepat dan kompleks tinggi lainnya.
Spesifikasi:
Spesifikasi | Satuan | CK6125 |
Ayunan maksimum di atas tempat tidur | mm | Φ250 |
Ayunan maksimum di atas salib geser | mm | Φ100 |
Panjang maksimum proses | mm | chuck260 / collet320 |
Thu-lubang dia. dari spindle | mm | Φ48 |
Menggambar pipa dia. | mm | Φ41 |
Kecepatan spindle | rpm | 150-2500 |
Benda kerja menjepit cara | K11-160 | |
Daya motor spindle | kW | 4 |
Power inverter | kW | 5.5 |
X / Z torsi sumbu | servo 4/4 | |
X / Z sumbu kecepatan makan cepat | m / min | 8/10 |
Alat jenis posting | 4-piece alat listrik pasca (geng jenis alat alat) | |
Bagian tool bar | mm | 16 * 16 |
Tailstock lengan dia. | mm | Φ52 |
Wisata tailstock lengan | mm | 90 |
Tailstock lancip | MT4 # | |
X / Z pengulangan | mm | 0.007 / 0.008 |
NW | Kg | 800 |
Dimensi mesin (L * W * H) | mm | 1780 * 800 * 1600 |
CNC Lathe Machine CK6130 bangku bubut spesifikasi
bangku bubut | bersatu | CK6130 |
max. ayunan atas tempat tidur | mm | 300 |
max. ayunan lebih lintas geser | mm | 90 |
max. Panjang balik | mm | collet400 / chuck 290 |
thru-lubang dia. dari spindle | mm | 48 |
menggambar bar dia. | mm | 41 |
kecepatan spindle | rpm | 150-2500 |
benda kerja menjepit | collet chuck dan | |
daya motor utama | kw | 4 |
kekuatan invertor | kw | 5.5 |
x / z torsi sumbu | Nm | 4/4 |
x / z kecepatan makan cepat | m / min | 8/10 |
Alat jenis posting | 4 jenis alat listrik | |
Bagian tool bar | mm | 16 * 16 |
tailstock lengan dia. | mm | 60 |
wisata tailstock lengan | mm | 100 |
tailstock lengan lancip | MT4 # | |
dimensi | mm | 1750 * 1200 * 1570mm |
NW | kg | 1220 |
Kontak Person: Mr. L
Faks: 86-187-1871-1052